Skrin lutsinar sewa luar X Smart Series XYG menggunakan struktur kabinet aluminium die-cast berongga, mengurangkan berat dan memastikan ketelusan kabinet.Kabinet bersaiz 500 x 500mm hanya mempunyai berat 5.7 kg, menjadikan kabinet ringan dan tangkas.Ia mempunyai ciri-ciri kebolehtelapan yang tinggi, jarak tontonan yang jauh, dan kecerahan bercahaya tinggi, dan boleh memberikan kesan visual yang jelas dan licin untuk aktiviti kebudayaan dan pelancongan.Pada masa yang sama, ia juga mempunyai ciri-ciri yang sangat baik seperti kalis air, kalis angin, dan rintangan cuaca, dan boleh beroperasi secara stabil dalam pelbagai persekitaran yang keras.Kami menyediakan skrin lutsinar dengan kecerahan tinggi yang memastikan kandungan kelihatan jelas walaupun dalam keadaan cahaya matahari langsung pada waktu tengah hari.Apa yang lebih patut disebut ialah produk kami mengekalkan kecerahan tinggi sambil memastikan pengecilan cahaya perlahan.Dari segi kadar penyegaran, skrin LED kadar penyegaran yang rendah boleh menyebabkan imej berkelip-kelip dan menyebabkan ketidakselesaan pada mata manusia.Untuk menyelesaikan masalah ini, kami menggunakan kadar penyegaran tinggi 3840Hz untuk memastikan imej yang ditangkap adalah stabil dan bebas riak, dan tiada fenomena skrin hitam.Ini bukan sahaja meningkatkan kejelasan dan kontras imej, menjadikan gambar video halus dan licin tetapi juga tidak menyebabkan keletihan visual apabila dilihat untuk masa yang lama.Skrin lutsinar sewa luar X Smart Series XYG cemerlang dalam prestasi perlindungan.Ia menggunakan reka bentuk kalis air dan kalis lembapan bebas, dan tahap perlindungan hadapan dan belakang mencapai IP66, memastikan kabinet mempunyai pengedap yang baik.Di samping itu, reka bentuk manik lampu luar perlindungan tinggi dan pengisian gam permukaan lampu meningkatkan lagi prestasi kalis air produk.Dari segi perlindungan angin, reka bentuk struktur kabinet berongga menjadikan kabinet berongga lebih berventilasi.Pada masa yang sama, panel lampu modul menggunakan reka bentuk rusuk yang diperkukuh, yang menggandakan rintangan angin dan kilasan.Ini menjadikan produk bukan sahaja ringan dan cantik tetapi juga lebih stabil.Dari segi rintangan cuaca, reka bentuk terpaku sepenuhnya panel lampu hadapan modul jalur cahaya menjadikan produk mempunyai tahap rintangan UV, rintangan kakisan, rintangan semburan garam dan rintangan ultraviolet yang tinggi.Ini membolehkan produk beroperasi secara stabil untuk masa yang lama dalam persekitaran yang melampau dan tahan lama.Selain itu, reka bentuk rusuk yang diperkukuh pada bahagian hadapan dan belakang juga meningkatkan kekukuhan dan kestabilan produk.Untuk memenuhi keperluan pemasangan senario yang berbeza, skrin telus sewa luar X Smart Series kami dilengkapi dengan kunci arka -15°~+15°, yang menyokong pemasangan arka.Kami menyediakan pelbagai pilihan pemasangan untuk memenuhi keperluan pemasangan pelbagai senario aplikasi.
X Smart Series Sewaan Luaran Skrin Lutsinar LED
1.1 Komposisi modul |
|
|
|
Komposisi piksel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Pic piksel (W*H)mm | 2.6-5.2 | 3.9-7.8 | 7.8-7.8 |
Resolusi modul (W*H) | 192*24 | 128*16 | 64*16 |
Saiz modul (W*H*D)mm | 500*125 | 500*125 | 500*125 |
Berat modul (KG) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
1.2 Komposisi unit | |||
Komposisi kabinet (W*H) | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
Resolusi kabinet (W*H) | 192*96 | 128*64 | 64*64 |
Saiz kabinet (W*H*D)mm | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Berat kabinet (kg) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Kawasan kabinet (㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Ketumpatan piksel (titik/㎡) | 73728 | 32768 | 16384 |
Tahap perlindungan | IP66 | IP66 | IP66 |
Kerataan kabinet(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kecerahan imbangan putih (nits) | 5500 | 5500 | 5500 |
Suhu warna (K) | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras |
Sisihan jarak pusat titik bercahaya | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Kabinet dan pembungkusan luar | |||
Jumlah berat (KG/Kabinet+kadbod) | 8 dalam 1 kadbod,70KG | 8 dalam 1 kadbod,70KG | 8 dalam 1 kadbod,70KG |
Saiz pembungkusan luar (L*W*H) | 1100x690x742mm (L*W*H ) | 1100x690x742mm (L*W*H ) | 1100x690x742mm (L*W*H ) |
1.4 Parameter elektrik | |||
Penggunaan kuasa (modul A/unit) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Penggunaan kuasa puncak (W/㎡) | 800 | 800 | 400 |
Purata penggunaan kuasa (W/㎡) | 320 | 320 | 160 |
Keperluan kuasa | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V |
1.5 Prestasi pemprosesan | |||
Mod memandu | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar |
Kadar bingkai(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Kadar muat semula﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Parameter skrin | |||
Jangka hayat﹙jam) | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam |
Suhu bekerja﹙℃) | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C |
Suhu penyimpanan﹙℃) | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C |
Kelembapan kerja (RH) tiada pemeluwapan | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Kelembapan penyimpanan (RH) tiada pemeluwapan | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ketebalan skrin (mm) | Modul+kabinet:85 | Modul+kabinet:85 | Modul+kabinet:85 |
Jurang penyambung modul unit(mm) | Keseragaman dan ≤1 | Keseragaman dan ≤1 | Keseragaman dan ≤1 |
Jarak pandangan terbaik (m) | >5m | >5m | >5m |
Sudut pandangan ( ° ) | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:140° |
Kerataan permukaan (mm) | Toleransi maksimum≤1 | Toleransi maksimum≤1 | Toleransi maksimum≤1 |
Keseragaman | Keseragaman kecerahan | Keseragaman kecerahan | Keseragaman kecerahan |
Reka Bentuk Papan | Pemacu lampu disepadukan ke dalam satu proses SMD, piksel pemancar cahaya diagihkan sama rata, susun aturnya munasabah, pendawaian diseragamkan dan cantik, dan kestabilan dan kebolehpercayaan adalah tinggi. | Pemacu lampu disepadukan ke dalam satu proses SMD, piksel pemancar cahaya diagihkan sama rata, susun aturnya munasabah, pendawaian diseragamkan dan cantik, dan kestabilan dan kebolehpercayaan adalah tinggi. | Pemacu lampu disepadukan ke dalam satu proses SMD, piksel pemancar cahaya diagihkan sama rata, susun aturnya munasabah, pendawaian diseragamkan dan cantik, dan kestabilan dan kebolehpercayaan adalah tinggi. |
Nisbah rosak | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Jurang penyambung modul unit(mm) | Keseragaman dan ≤2 | Keseragaman dan ≤2 | Keseragaman dan ≤2 |
+8618038190254