Siri penjimatan tenaga katod biasa luar, Warna sebenar, gambar lebih realistik, kadar segar semula sehingga 3840Hz, kontras tinggi, skala kelabu melebihi 16 bit, paparan gambar seperti hidup dan halus, kecerahan yang stabil dan seragam, tiada silau, tiada butiran.Manik lampu LED tiga dalam satu merah, hijau dan biru mempunyai konsistensi yang baik dan sudut tontonan boleh mencapai lebih daripada 140°.Struktur yang dioptimumkan, pemasangan fleksibel, menyokong pelbagai kaedah pemasangan seperti pendaratan, angkat dan pemasangan di dinding.Reka bentuk modular modul, kabinet dan kotak kuasa, penyelenggaraan depan dan belakang, sambungan keras, pemasangan bebas struktur dan penjimatan kos struktur.Skim pemacu: dengan fungsi kosong atas dan bawah lajur, kadar penyegaran tinggi, peningkatan kegelapan baris pertama, tuangan warna kelabu rendah dan peningkatan fungsi lampu pitting.Perlindungan yang stabil dan tinggi: produk aplikasi luar, gred perlindungan IP66, menggunakan kotak aluminium die-casting, mempunyai ciri-ciri rintangan kakisan, takat lebur yang tinggi, kalis api dan pencegahan kebakaran, rintangan kelembapan dan rintangan semburan garam, kerataan tinggi, suhu kerja - 40°C-80°C, jangka panjang Ia beroperasi seperti biasa di persekitaran tepi laut, mempunyai kebolehsuaian persekitaran yang kukuh, dan boleh bekerja di luar rumah sepanjang masa.Prestasi yang stabil dan boleh dipercayai, kenaikan suhu ultra-rendah, penggunaan kuasa yang rendah, pengecilan rendah, ditambah dengan modul aluminium itu sendiri mempunyai kekonduksian terma yang baik, yang menjadikan kesan pelesapan haba seluruh skrin lebih baik, tidak perlu memasang penghawa dingin, kebolehpercayaan yang tinggi, dan hayat perkhidmatan yang panjang.
Spesifikasi Paparan LED Perkhidmatan Hadapan Penjimatan Tenaga
1.1 Komposisi modul | |||
Komposisi piksel | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Pic piksel (W*H)mm | 4.4*4.4 | 5.7*5.7 | 6.67*6.67 |
Resolusi modul (W*H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Saiz modul (W*H*D)mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Berat modul (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Komposisi unit | |||
Komposisi kabinet (W*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Resolusi kabinet (W*H) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Saiz kabinet (W*H*D)mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Berat kabinet (kg) | 27 | 27 | 27 |
Kawasan kabinet (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Ketumpatan piksel (titik/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Tahap perlindungan | IP68 Depan/ Belakang IP66 | IP68 Depan/ Belakang IP66 | IP68 Depan/ Belakang IP66 |
Kerataan kabinet(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kecerahan imbangan putih (nits) | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 |
Suhu warna (K) | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras |
Sisihan jarak pusat titik bercahaya | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Kabinet dan pembungkusan luar | |||
Jumlah berat (KG/Kabinet+kadbod) | 6 dalam 1 kadbod,202KG | 6 dalam 1 kadbod,202KG | 6 dalam 1 kadbod,202KG |
Saiz pembungkusan luar (L*W*H) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) |
1.4 Parameter elektrik | |||
Penggunaan kuasa (modul A/unit) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Penggunaan kuasa puncak (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Purata penggunaan kuasa (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Keperluan kuasa | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Prestasi pemprosesan | |||
Mod memandu | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar |
Kadar bingkai(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Kadar muat semula﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Parameter skrin | |||
Jangka hayat﹙jam) | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam |
Suhu bekerja﹙℃) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Suhu penyimpanan﹙℃) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Kelembapan kerja (RH) tiada pemeluwapan | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Kelembapan penyimpanan (RH) tiada pemeluwapan | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ketebalan skrin (mm) | Modul+kabinet:100 | Modul+kabinet:100 | Modul+kabinet:100 |
Jurang penyambung modul unit(mm) | Keseragaman dan ≤1 | Keseragaman dan ≤1 | Keseragaman dan ≤1 |
Jarak pandangan terbaik (m) | >5m | >5m | >5m |
Sudut pandangan ( ° ) | Mendatar>120 | Mendatar>120 | Mendatar>120 |
Kerataan permukaan (mm) | Toleransi maksimum≤1 | Toleransi maksimum≤1 | Toleransi maksimum≤1 |
Keseragaman | Keseragaman kecerahan | Keseragaman kecerahan | Keseragaman kecerahan |
Nisbah rosak | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Jurang penyambung modul unit(mm) | Keseragaman dan ≤2 | Keseragaman dan ≤2 | Keseragaman dan ≤2 |
+8618038190254