Skrin lantai yang dibangunkan secara bebas oleh XYGLED menggunakan bahan PC (polimer berasaskan karbonat) yang diimport dari Jerman, yang mempunyai kekuatan tinggi dan pekali anjal, kekuatan impak tinggi dan keliatan yang baik.Ia boleh digunakan dalam julat suhu yang luas.Pengecutan acuan rendah: kestabilan dimensi yang baik, pekali pengembangan dan pengecutan haba yang rendah.Rintangan keletihan yang baik: peningkatan pelekat, keliatan yang baik, tidak mudah retak selepas penggunaan berulang.Rintangan cuaca yang baik: Tidak mudah untuk menukar warna atau retak di bawah perubahan suhu.Acuan peribadi yang disesuaikan, menambah alur panduan air, permukaan tidak licin.Permukaan adalah beku, tahan haus dan tahan calar.Tingkatkan agen resapan untuk mencapai anti-pening, anti-UV, dan meningkatkan keselamatan tetamu.
Skrin lantai perlu kalis air untuk di luar rumah.Lantai led luar syarikat kami menggunakan piawaian luar.Lubang skru dimeterai dengan gam tiga kalis untuk memastikan kalis lembapan, kalis air dan kalis habuk ke tahap yang terbaik.Pekali kalis air dan kalis habuk bahagian hadapan dan belakang model luar mempunyai tahap perlindungan IP67.Bilangan lajur galas beban dalam setiap modul adalah sebanyak 71, dan pelekat ditambah pada bahan untuk memastikan keliatan dan kekuatan lajur galas beban, bukan sahaja ia boleh menjamin berat 2600KGS/SQM, tetapi ia juga boleh memastikan bahawa ketegangan yang dihasilkan apabila objek berat naik dan turun memastikan lajur tidak pecah (ketegangan akan menyebabkan lajur pecah, dan selepas pecah, modul akan retak apabila berat dikeluarkan dan diletakkan di atasnya sekali lagi).
Kotak isyarat tunggal disambungkan kepada modul tunggal.Bahagian dalam kotak dimeterai dengan manik kalis air, dan bahagian luar kotak dimeterai sepenuhnya dengan gam untuk memastikan wap air di atas tanah tidak boleh memasuki kotak isyarat dan modul.Semua lubang skru dan sambungan diisi dengan gam dan dimeteraikan.Kotak kawalan diperbuat daripada aluminium, yang memastikan pelesapan haba sepenuhnya.Sambungan antara kotak kawalan dan penutup belakang menggunakan manik kalis air untuk memastikan wap air di atas tanah tidak boleh memasuki kotak kawalan;sambungan luar penutup belakang sekali lagi dimeterai dengan gam.Mop diperbuat daripada mop tergalvani dan bukannya plastik keras, yang meningkatkan kesan galas beban.
Spesifikasi Skrin Paparan Lantai LED Luaran
Piksel Komposisi modul | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Komposisi piksel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pic piksel(W*H)mm | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25*6.25 | 7.8125*7.8125 | 8.928*8.928 |
Resolusi modul(W*H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Saiz modul(W*H*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Berat modul(KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Komposisi unit panel | ||||||
Mengandungi modul qty(W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Resolusi panel(W*H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Saiz panel(W*H*D)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
Resolusi(titik/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Tahap perlindungan | Luar (IP67 depan, belakangIP67) | Luar (IP67 depan, belakangIP67) | Luar (IP67 depan, belakangIP67) | Luar (IP67 depan, belakangIP67) | Luar (IP67 depan, belakangIP67) | Luar (IP67 depan, belakangIP67) |
Kerataan panel (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kecerahan imbangan putih(nits) | Luaran ≥3000 | Luaran ≥3000 | Luaran ≥3000 | Luaran ≥3000 | Luaran ≥3000 | Luaran ≥3000 |
Suhu warna(K) | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras |
Sudut pandangan(°) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Parameter elektrik | ||||||
Penggunaan kuasa (modul A/unit) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Penggunaan kuasa puncak (W/㎡) Purata penggunaan kuasa (W/㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Keperluan kuasa | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Prestasi pemprosesan | ||||||
Kaedah memandu | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar |
Kekerapan bingkai(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Muat semula @60Hz input isyarat bingkai | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Gunakan parameter | ||||||
Nilai tipikal hayat (jam) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Suhu kerja(°C) | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 |
Suhu penyimpanan(°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Julat kelembapan kerja (RH) tanpa pemeluwapan | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Julat kelembapan simpanan (RH) tanpa pemeluwapan | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Nisbah rosak | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Warna permukaan skrin | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) |
Interaksi | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif |
Dataran, Taman, Aktiviti luar, Tarikan pelancong, Laluan kaca, pawagam 5D, Taman Permainan, Bar, Stesen minyak, Kaki lima, Stadium, Dewan sukan, Jalan pejalan kaki, Kompleks komersial
+8618038190254