Skrin lantai yang dibangunkan secara bebas oleh XYGLED menggunakan bahan PC (polimer berasaskan karbonat) yang diimport dari Jerman, yang mempunyai kekuatan tinggi dan pekali anjal, kekuatan impak tinggi dan keliatan yang baik.Ia boleh digunakan dalam julat suhu yang luas.Ketelusan tinggi dan kebolehcelupan bebas: coklat muda atau coklat gelap boleh dipilih secara bebas.Pengecutan acuan rendah: kestabilan dimensi yang baik, pekali pengembangan dan pengecutan haba yang rendah.Rintangan keletihan yang baik: peningkatan pelekat, keliatan yang baik, tidak mudah retak selepas penggunaan berulang.Rintangan cuaca yang baik: Tidak mudah untuk menukar warna atau retak di bawah perubahan suhu.Acuan peribadi yang disesuaikan, menambah alur panduan air, permukaan tidak licin.Permukaan adalah beku, tahan haus dan tahan calar.Tingkatkan agen resapan untuk mencapai anti-pening, anti-UV, dan meningkatkan keselamatan tetamu.
Skrin lantai perlu kalis air tidak kira sama ada di dalam atau di luar rumah.Modul dalaman syarikat kami mengguna pakai sepenuhnya piawaian luar.Lubang skru dimeterai dengan gam tiga kalis untuk memastikan kalis lembapan, kalis air dan kalis habuk ke tahap yang terbaik.Pekali kalis air dan kalis habuk pada permukaan boleh mencapai IP54 untuk model dalaman, dan bahagian hadapan dan belakang model luaran mempunyai tahap perlindungan IP68.Bilangan lajur galas beban dalam setiap modul adalah sebanyak 71, dan pelekat ditambah pada bahan untuk memastikan keliatan dan kekuatan lajur galas beban, bukan sahaja ia boleh menjamin berat 2600KGS/SQM, tetapi ia juga boleh memastikan bahawa ketegangan yang dihasilkan apabila objek berat naik dan turun memastikan lajur tidak pecah (ketegangan akan menyebabkan lajur pecah, dan selepas pecah, modul akan retak apabila berat dikeluarkan dan diletakkan di atasnya sekali lagi).
Untuk memastikan keperluan galas beban, panel diperbuat daripada kepingan logam dengan kaki standard kebangsaan 1.50mm dan ketebalan 1.80mm selepas penyemburan.Daya diagihkan sama rata pada seluruh kotak, bukan pada beberapa titik.Penutup belakang kotak kawalan diperbuat daripada aluminium tulen, yang memastikan pelesapan haba sepenuhnya.Manik kalis air digunakan di sekeliling penutup belakang untuk memastikan wap air di atas tanah tidak boleh memasuki kotak kawalan.Sokongan lantai diperbuat daripada sokongan lantai tergalvani dan bukannya plastik keras, yang meningkatkan kesan galas beban.
Spesifikasi Skrin Paparan LED Lantai Dalaman
Piksel Komposisi modul | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Komposisi piksel | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B |
Pic piksel(W*H)mm | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25*6.25 |
Resolusi modul(W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
Saiz modul(W*H*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Berat modul(KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Komposisi unit panel | |||||||
Mengandungi modul qty(W*H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolusi panel(W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
Saiz panel(W*H*D)mm | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 |
Resolusi(titik/㎡) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Tahap perlindungan | Dalaman (IP54 depan, belakangIP43) | Dalaman (IP54 depan, belakangIP43) | Dalaman (IP54 depan, belakangIP43) | Dalaman (IP54 depan, belakangIP43) | Dalaman (IP54 depan, belakangIP43) | Dalaman (IP54 depan, belakangIP43) | Dalaman (IP54 depan, belakangIP43) |
Kerataan panel (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kecerahan imbangan putih(nits) | Dalaman ≥1300 | Dalaman ≥1300 | Dalaman ≥1300 | Dalaman ≥1300 | Dalaman ≥1300 | Dalaman ≥1300 | Dalaman ≥1300 |
Suhu warna(K) | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras | 6000—9300 boleh laras |
Sudut pandangan(°) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Parameter elektrik | |||||||
Penggunaan kuasa (modul A/unit) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Penggunaan kuasa puncak (W/㎡) Purata penggunaan kuasa (W/㎡) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
Keperluan kuasa | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Prestasi pemprosesan | |||||||
Kaedah memandu | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar | Pemacu arus malar |
Kekerapan bingkai(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Muat semula @60Hz input isyarat bingkai | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 |
Gunakan parameter | |||||||
Nilai tipikal hayat (jam) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Suhu kerja(°C) | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 |
Suhu penyimpanan(°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Julat kelembapan kerja (RH) tanpa pemeluwapan | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Julat kelembapan simpanan (RH) tanpa pemeluwapan | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Nisbah rosak | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Warna permukaan skrin | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) | Ketekalan warna 95% (putih lutsinar atau coklat) |
Interaksi | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif | Interaktif/Bukan Interaktif |
1) Pameran: Muzium, dewan perancangan perbandaran, Muzium Sains dan Teknologi, dewan pameran, pameran, dll.
2) Industri katering: bilik tarian hotel atau laluan dan lobi, kawasan pesanan restoran atau laluan penting, dsb.
3) Industri hiburan: gelanggang bola keranjang, stadium, kaunter bar, saluran utama, lantai bilik persendirian, dll.
4) Industri pajakan: peringkat utama persembahan komersial berskala besar, acara utama, majlis perkahwinan dan sambutan hari jadi, media, dsb.
5) Industri pendidikan: makmal sekolah, latihan pra kerja, tadika, latihan prasekolah, pendidikan khas, dll.
6)Tempat indah: Skywalk kaca, pusat penerimaan tetamu, pusat rekreasi, platform tontonan, dsb.
7) Projek perbandaran: Jalan Taman, dataran, dsb. Pusat pemantauan: bilik arahan, bilik kawalan, dsb.
8)Pusat hartanah: Pusat Jualan, bilik prototaip, dsb.
9)Pusat kewangan: Pusat Bursa Saham, ibu pejabat bank, dsb.
10) Kompleks komersial: Laluan utama pusat membeli-belah, dataran tengah, halaman, jambatan rentas jalan, taman permainan kanak-kanak, dsb.
+8618038190254